KOMINKI TRADYCYJNE DORAKO
DORAKO MAX 7 L/R BASIC wkład żeliwno-stalowy narożny
PARAMETRY GRZEWCZE I TECHNICZNE:
klasa efektywności energetycznej | A+ | ||||
bezpośrednia moc cieplna (moc nominalna) | 11,5 [kW] | ||||
zakres mocy grzewczej | 7,0 – 16,0 [kW] | ||||
współczynnik efektywności energetycznej | 110,6 [EEI] | ||||
sprawność użytkowa przy mocy nominalnej | 82,5 [%] |
DORAKO MAX 14 - wkład żeliwny
PARAMETRY GRZEWCZE I TECHNICZNE:
klasa efektywności energetycznej | A+ | ||||
bezpośrednia moc cieplna (moc nominalna) | 11,5 [kW] | ||||
zakres mocy grzewczej | 7,0 – 16,0 [kW] | ||||
współczynnik efektywności energetycznej | 110,6 [EEI] | ||||
sprawność użytkowa przy mocy nominalnej | 82,5 [%] |
DORAKO MAX 7 L/R STANDARD wkład żeliwno-stalowy narożny
PARAMETRY GRZEWCZE I TECHNICZNE:
klasa efektywności energetycznej | A+ | ||||
bezpośrednia moc cieplna (moc nominalna) | 11,5 [kW] | ||||
zakres mocy grzewczej | 7,0 – 16,0 [kW] | ||||
współczynnik efektywności energetycznej | 110,6 [EEI] | ||||
sprawność użytkowa przy mocy nominalnej | 82,5 [%] |
DORAKO MAX 7 3F STANDARD wkład żeliwno-stalowy trójstronny
PARAMETRY GRZEWCZE I TECHNICZNE:
klasa efektywności energetycznej | A+ | ||||
bezpośrednia moc cieplna (moc nominalna) | 11,5 [kW] | ||||
zakres mocy grzewczej | 7,0 – 16,0 [kW] | ||||
współczynnik efektywności energetycznej | 110,6 [EEI] | ||||
sprawność użytkowa przy mocy nominalnej | 82,5 [%] |
DORAKO iMAX 7 3 F STANDARD wkład żeliwno-stalowy trójstronny
PARAMETRY GRZEWCZE I TECHNICZNE:
klasa efektywności energetycznej | A+ | ||||
bezpośrednia moc cieplna (moc nominalna) | 11,5 [kW] | ||||
zakres mocy grzewczej | 7,0 – 16,0 [kW] | ||||
współczynnik efektywności energetycznej | 110,6 [EEI] | ||||
sprawność użytkowa przy mocy nominalnej | 82,5 [%] |
DORAKO iLUX90 wkład żeliwno-stalowy, szyba z rasterem
PARAMETRY GRZEWCZE I TECHNICZNE:
klasa efektywności energetycznej | A | ||||
bezpośrednia moc cieplna (moc nominalna) | 11,7 [kW] | ||||
zakres mocy grzewczej | 6,0 – 14,0 [kW] | ||||
współczynnik efektywności energetycznej | 103,0 [EEI] | ||||
sprawność użytkowa przy mocy nominalnej | 77,2 [%] |
DORAKO 70 wkład stalowy przeszklenie frontowe
PARAMETRY GRZEWCZE I TECHNICZNE:
klasa efektywności energetycznej | A | ||||
bezpośrednia moc cieplna (moc nominalna) | 13,0 [kW] | ||||
zakres mocy grzewczej | 7,0 – 16,0 [kW] | ||||
współczynnik efektywności energetycznej | 106,0 [EEI] | ||||
sprawność użytkowa przy mocy nominalnej | 79,6 [%] |
DORAKO iLINE 5172 wkład stalowo-szamotowy
PARAMETRY GRZEWCZE I TECHNICZNE:
klasa efektywności energetycznej | A | ||||
bezpośrednia moc cieplna (moc nominalna) | 14,0 [kW] | ||||
zakres mocy grzewczej | 7,0 – 170,0 [kW] | ||||
współczynnik efektywności energetycznej | 106,0 [EEI] | ||||
sprawność użytkowa przy mocy nominalnej | 79,1 [%] |
DORAKO iLINE 5172 L/R wkład stalowo-szamotowy, narożny
PARAMETRY GRZEWCZE I TECHNICZNE:
klasa efektywności energetycznej | A | ||||
bezpośrednia moc cieplna (moc nominalna) | 14,0 [kW] | ||||
zakres mocy grzewczej | 7,0 – 17,0 [kW] | ||||
współczynnik efektywności energetycznej | 106,0 [EEI] | ||||
sprawność użytkowa przy mocy nominalnej | 79,0 [%] |
DORAKO Design LINEA H 920 3.0
PARAMETRY GRZEWCZE I TECHNICZNE:
klasa efektywności energetycznej | A+ | ||||
bezpośrednia moc cieplna (moc nominalna) | 11,5 [kW] | ||||
zakres mocy grzewczej | 7,0 – 16,0 [kW] | ||||
współczynnik efektywności energetycznej | 110,6 [EEI] | ||||
sprawność użytkowa przy mocy nominalnej | 82,5 [%] |
DDORAKO Design LINEA H 1050 3.0
PARAMETRY GRZEWCZE I TECHNICZNE:
klasa efektywności energetycznej | A+ | ||||
bezpośrednia moc cieplna (moc nominalna) | 14,0 [kW] | ||||
zakres mocy grzewczej | 6,0 – 16,0 [kW] | ||||
współczynnik efektywności energetycznej | 109,3 [EEI] | ||||
sprawność użytkowa przy mocy nominalnej | 81,6 [%] |
DORAKO Design LINEA H 1570 3.0
PARAMETRY GRZEWCZE I TECHNICZNE:
klasa efektywności energetycznej | A | ||||
bezpośrednia moc cieplna (moc nominalna) | 18,0 [kW] | ||||
zakres mocy grzewczej | 9,0 – 20,0 [kW] | ||||
współczynnik efektywności energetycznej | 105,1 [EEI] | ||||
sprawność użytkowa przy mocy nominalnej | 78,7 [%] |
DORAKO Design LINEA V 810 3.0
PARAMETRY GRZEWCZE I TECHNICZNE:
klasa efektywności energetycznej | A | ||||
bezpośrednia moc cieplna (moc nominalna) | 8,0 [kW] | ||||
zakres mocy grzewczej | 5,0 – 10,0 [kW] | ||||
współczynnik efektywności energetycznej | 99,8 [EEI] | ||||
sprawność użytkowa przy mocy nominalnej | 75,0 [%] |
DORAKO Design LINEA V 1070 3.0
PARAMETRY GRZEWCZE I TECHNICZNE:
klasa efektywności energetycznej | A | ||||
bezpośrednia moc cieplna (moc nominalna) | 10,0 [kW] | ||||
zakres mocy grzewczej | 5,0 – 12,0 [kW] | ||||
współczynnik efektywności energetycznej | |||||
sprawność użytkowa przy mocy nominalnej | >78,0 [%] |
DORAKO Design LINEA V 1080 3.0
PARAMETRY GRZEWCZE I TECHNICZNE:
klasa efektywności energetycznej | A+ | ||||
bezpośrednia moc cieplna (moc nominalna) | 14,0 [kW] | ||||
zakres mocy grzewczej | 6,0 – 16,0 [kW] | ||||
współczynnik efektywności energetycznej | |||||
sprawność użytkowa przy mocy nominalnej | >78,0 [%] |
DORAKO LIDIA piec stalowo-szamotowy
PARAMETRY GRZEWCZE I TECHNICZNE:
klasa efektywności energetycznej | A | ||||
bezpośrednia moc cieplna (moc nominalna) | 4,5 [kW] | ||||
zakres mocy grzewczej | 3,0 – 8,0 [kW] | ||||
współczynnik efektywności energetycznej | 106,0 [EEI] | ||||
sprawność użytkowa przy mocy nominalnej | 79,0 [%] |
DORAKO STO M 14 piec stalowo-żeliwny
PARAMETRY GRZEWCZE I TECHNICZNE:
klasa efektywności energetycznej | A+ | ||||
bezpośrednia moc cieplna (moc nominalna) | 11,5 [kW] | ||||
zakres mocy grzewczej | 6,0 – 15,0 [kW] | ||||
współczynnik efektywności energetycznej | 110,6 [EEI] | ||||
sprawność użytkowa przy mocy nominalnej | 82,5 [%] |
DORAKO STO M 14 3F piec stalowo-zeliwny
PARAMETRY GRZEWCZE I TECHNICZNE:
klasa efektywności energetycznej | A+ | ||||
bezpośrednia moc cieplna (moc nominalna) | 11,5 [kW] | ||||
zakres mocy grzewczej | 6,0 – 15,0 [kW] | ||||
współczynnik efektywności energetycznej | 110,6 [EEI] | ||||
sprawność użytkowa przy mocy nominalnej | 82,5 [%] |